| Artiest | Sidney Bechet |
| Titel | La Grande Parade De Sidney Bechet |
| Format | ["LP","Compilation","Vinyl"] |
| Label | Disques Vogue |
| Collection Media Conditie | |
| Collection sleeve conditie | |
| Released | 1973 |
| Genre | Jazz |
| Barcode | |
| Release ID | 1028490 |
| Plaats in winkel | |
| Cat no. | DP. 01 |
| Stijl | Dixieland |
| Notes | Geen notities |
| Position | Title | Artist | Duration | Type |
|---|---|---|---|---|
| A1 | Petite Fleur | 3:27 | track | |
| A2 | Promenade Aux Champs-Elysées | 3:17 | track | |
| A3 | Premier Bal | 3:24 | track | |
| A4 | Halle Hallelujah | 7:15 | track | |
| A5 | Sobbin' And Cryin' | 2:58 | track | |
| A6 | Buddy Bolden Stomp | track | ||
| B1 | Nuages | 3:53 | track | |
| B2 | Bonjour Paris | 3:00 | track | |
| B3 | La Complainte Des Infidèles | 3:36 | track | |
| B4 | Au Clair De La Lune | 3:33 | track | |
| B5a | J'ai Deux Amours | track | ||
| B5b | Ce N'est Que Votre Main Madame | 3:40 | track | |
| B6 | J'en Ai Marre | 3:12 | track | |
| C1 | Saint Louis Blues | 5:48 | track | |
| C2 | When The Saints Go Marchin' In | 8:07 | track | |
| C3 | Careless Love | 2:45 | track | |
| C4 | Royal Garden Blues | 3:05 | track | |
| C5 | Muskrat Ramble | 3:58 | track | |
| D1 | All Of Me | 3:32 | track | |
| D2 | Frankie And Johnny | 4:28 | track | |
| D3 | Struttin' With Some Barbecue | 3:08 | track | |
| D4 | Embraceable You | 3:04 | track | |
| D5 | Panther Dance | 2:53 | track | |
| D6 | Blues In The Air | 2:32 | track |
Sidney Bechet
["LP","Compilation","Mono","Vinyl"]
Sidney Bechet
["7\"","45 RPM","EP","Reissue","Vinyl"]
Sidney Bechet
["7\"","45 RPM","EP","Compilation","Vinyl"]
Sidney Bechet
["LP","Compilation","Vinyl"]
Sidney Bechet
["7\"","45 RPM","EP","Vinyl"]