Artiest | James Last |
Titel | Polka-Party II |
Format | ["LP","Album","Stereo","Vinyl"] |
Label | Polydor |
Collection Media Conditie | |
Collection sleeve conditie | |
Released | 1972 |
Genre | Brass & Military,Folk, World, & Country |
Barcode | |
Release ID | 1795529 |
Plaats in winkel | |
Cat no. | 2371 313 |
Stijl | Easy Listening,Polka,Marches |
Notes | Geen notities |
Position | Title | Artist | Duration | Type |
---|---|---|---|---|
A1 | Adelheid | 3:10 | track | |
B2 | Anneliese | 2:51 | track | |
A3 | Blue Polka | 3:37 | track | |
B4 | Die Rose Vom Wörthersee | 2:46 | track | |
A5 | Die Spieluhr | 3:15 | track | |
A2 | Haselnußpolka | 3:47 | track | |
B6 | Herz-Schmerz-Polka | 3:04 | track | |
B5 | Hofkonzert Im Hinterhaus | 2:45 | track | |
B3 | Paris Polka (La Seine) | 2:29 | track | |
B1 | Schwarze Amsel | 2:53 | track | |
A4 | Tiroler Holzhackerbuab'm | 3:42 | track | |
A6 | Trompeten-Jodler | 2:22 | track |
James Last
["LP","Album","Partially Mixed","Vinyl"]
James Last
["7\"","45 RPM","Single","Stereo","Vinyl"]
James Last
["7\"","45 RPM","Single","Stereo","Vinyl"]
James Last
["7\"","45 RPM","Single","Stereo","Vinyl"]
James Last
["7\"","45 RPM","Single","Stereo","Vinyl"]