| Artiest | Pierre Perret (2) |
| Titel | Cuvée 71 |
| Format | ["LP","Album","Stereo","Vinyl"] |
| Label | Adèle |
| Collection Media Conditie | |
| Collection sleeve conditie | |
| Released | 1972 |
| Genre | Pop |
| Barcode | |
| Release ID | 4191146 |
| Plaats in winkel | |
| Cat no. | AD 39 501 |
| Stijl | Chanson |
| Notes | Geen notities |
| Position | Title | Artist | Duration | Type |
|---|---|---|---|---|
| A1 | Les Proverbes | 3:02 | track | |
| A2 | Djamilla, La Fille Du Pacha | 2:42 | track | |
| A3 | Fillette, Le Bonheur C'est Toujours Pour Demain | 3:32 | track | |
| A4 | Mon Epouse, Elle Est Jalouse | 2:36 | track | |
| A5 | La Porte De Ta Douche Est Restée Entr'ouverte | 2:50 | track | |
| A6 | Vive Le XV | 3:35 | track | |
| B1 | Mon Père M'a Dit | 2:34 | track | |
| B2 | La Biguine Maline | 3:03 | track | |
| B3 | Pour Les Beaux Yeux De Sylvie | 3:16 | track | |
| B4 | Qu'est-ce Qu'elle Est Belle | 2:40 | track | |
| B5 | Quand Le Soleil Entre Dans Ma Maison | 3:35 | track | |
| B6 | Les Voyages Organisés | 2:55 | track |
Pierre Perret (2)
["7\"","45 RPM","Single","Vinyl"]
Pierre Perret (2)
["7\"","45 RPM","Single","Vinyl"]
Pierre Perret (2)
["7\"","45 RPM","Single","Vinyl"]
Pierre Perret (2)
["7\"","45 RPM","Stereo","Vinyl"]
Pierre Perret (2)
["7\"","45 RPM","Single","Vinyl"]
Pierre Perret (2)
["7\"","45 RPM","Stereo","Vinyl"]