| Artiest | Claude François |
| Titel | 124 Succés - 124 Souvenirs |
| Format | ["Compilation","Stereo","CD"] |
| Label | Sélection Du Reader's Digest |
| Collection Media Conditie | Near Mint (NM or M-) |
| Collection sleeve conditie | Near Mint (NM) |
| Released | |
| Genre | Folk, World, & Country |
| Barcode | |
| Release ID | 14795286 |
| Plaats in winkel | |
| Cat no. | 3375/1-2-3-4-5 |
| Stijl | |
| Notes | 50 |
| Position | Title | Artist | Duration | Type |
|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Le Nabout Twist | track | ||
| 1-2 | Belles,Belles,Belles | track | ||
| 1-3 | Hey Potatoes | track | ||
| 1-4 | Moi,je Voudrais Bien Me Marier | track | ||
| 1-5 | Dis-Lui | track | ||
| 1-6 | Langage D'amour | track | ||
| 1-7 | Marche Tout Droit | track | ||
| 1-8 | Pauvre Petit Fille Riche | track | ||
| 1-9 | Si Tu Veux étre Heureux | track | ||
| 1-10 | Des Bises de Moi Pour Toi | track | ||
| 1-11 | Comment Fais-tu ? | track | ||
| 1-12 | Si J' Avais Un Marteau | track | ||
| 1-13 | En Révant A Noël | track | ||
| 1-14 | De Ville En Ville | track | ||
| 1-15 | Laisse- Moi Tenir Ta Main | track | ||
| 1-16 | Cháque Jour C'est la Méme Chose | track | ||
| 1-17 | Maman Chérie | track | ||
| 1-18 | J'y Pense Et Puis J'oublie | track | ||
| 1-19 | La Ferme Du Bonheur | track | ||
| 1-20 | Donna , Donna | track | ||
| 1-21 | Petite Méche de Cheveux | track | ||
| 1-22 | Dis-moi Quand | track | ||
| 1-23 | Je Sais | track | ||
| 1-24 | Les Cloches Sonnaient | track | ||
| 1-25 | Du Pain Et Du Beurre | track | ||
| 1-26 | Les Choses de la Maison | track | ||
| 1-27 | Tout Ca C'était Hier | track | ||
| 1-28 | Alors Salut | track | ||
| 2-1 | Sois Fier | track | ||
| 2-2 | Je Devrais Dormir | track | ||
| 2-3 | Je T'aime Trop,Toi | track | ||
| 2-4 | N'essaie Pas de Me Mentir | track | ||
| 2-5 | Sillhouettes | track | ||
| 2-6 | Quand Un Bateau Passe | track | ||
| 2-7 | Méme Si Tu Revenais | track | ||
| 2-8 | Ce Monde Absurde | track | ||
| 2-9 | Tout Le Monde Rit D'un Clown | track | ||
| 2-10 | Le Jouet Extraordinaire | track | ||
| 2-11 | C'est Moi, C'est Moi | track | ||
| 2-12 | Le Temps Des Pleurs | track | ||
| 2-13 | Mais Combien de Temps | track | ||
| 2-14 | J'ai Joué Et Puis J'ai Perdu | track | ||
| 2-15 | Je Tiens Un Tigri | track | ||
| 2-16 | J'attendrai | track | ||
| 2-17 | Miss Felicity Gray | track | ||
| 2-18 | Les Petites Choses | track | ||
| 2-19 | Amoureux Du Monde Entier | track | ||
| 2-20 | Sur Le Banc | track | ||
| 2-21 | Winchester Cathedral | track | ||
| 2-22 | Toute la Vie | track | ||
| 2-23 | Pardon | track | ||
| 2-24 | Ce Soir Je Vais Boire | track | ||
| 2-25 | Mais Quand Le Matin | track | ||
| 3-1 | La Plus Belle Chose Du Monde | track | ||
| 3-2 | L'homme Au Traineau | track | ||
| 3-3 | Ma Fille | track | ||
| 3-4 | Comme D'habitude | track | ||
| 3-5 | Le Martien | track | ||
| 3-6 | Avec la Téte Avec Le Coeur | track | ||
| 3-7 | Reste | track | ||
| 3-8 | Eloïse | track | ||
| 3-9 | Dans Les Orphelinats | track | ||
| 3-10 | Le Magicien | track | ||
| 3-11 | Les Majorettes | track | ||
| 3-12 | Un Monde de Musique | track | ||
| 3-13 | Réveries | track | ||
| 3-14 | Les Moulins de Mon Coeur | track | ||
| 3-15 | Une Petite Fille Aux Yeux Rouges | track | ||
| 3-16 | Un Jour Ou L'autre | track | ||
| 3-17 | Cherche | track | ||
| 3-18 | Mon Coeur Est Une Maison Vide | track | ||
| 3-19 | Jeu Dangereux | track | ||
| 3-20 | Roule | track | ||
| 3-21 | Menteur Ou Cruel | track | ||
| 3-22 | Tout éciate Tout Explose | track | ||
| 3-23 | Une Petite L'arme M'a Trahi | track | ||
| 3-24 | Diggy Liggy Lai Et Diggy Liggy Lo | track | ||
| 4-1 | Le Monde Est Grand ,les Gens Sont Beaux | track | ||
| 4-2 | C'est de L'eau C'est Du Vent | track | ||
| 4-3 | Si Douce A Mon Souvenir | track | ||
| 4-4 | Fleur Sauvage | track | ||
| 4-5 | Il Fait Beau ,Il Fait Beau | track | ||
| 4-6 | Je Te Demande Pardon | track | ||
| 4-7 | C'est la Méme Chanson | track | ||
| 4-8 | Aime -moi Ou Quitte-moi | track | ||
| 4-9 | Un Peu D'amour Beaucoup de Haine | track | ||
| 4-10 | Un Jardin Dans Inon Coeur | track | ||
| 4-11 | y A Le Printemps Qui Chanté | track | ||
| 4-12 | Quand L'epicier Ouvre Sa Boutique | track | ||
| 4-13 | Jesus-Christ Superstar | track | ||
| 4-14 | Le Lundi Au Soleil | track | ||
| 4-15 | Ninna Nanna | track | ||
| 4-16 | Belinda | track | ||
| 4-17 | Il y A Que L'amour Qui Rende Heureux | track | ||
| 4-18 | Celui Qui Reste | track | ||
| 4-19 | Mon Mensonge Et Ma Verite | track | ||
| 4-20 | Je T'embrasse | track | ||
| 4-21 | Gens Qui Pleurent Gens Qui Rient | track | ||
| 4-22 | Je Viens Diner Ce Soir | track | ||
| 4-23 | A Part Ca la Vie Belle | track | ||
| 4-24 | L'amour C'est Comme Ca | track | ||
| 5-1 | Chansons Populaire | track | ||
| 5-2 | Sha la la | track | ||
| 5-3 | Fille Sauvage | track | ||
| 5-4 | Immortelles Sont Les Filles | track | ||
| 5-5 | J'ai Perdu Ma Chance | track | ||
| 5-6 | Le Mal-aime | track | ||
| 5-7 | Toute Ma Vie Je Chanterai Pour Toi | track | ||
| 5-8 | L Plus Belle Fille Du Monde | track | ||
| 5-9 | Le Télephone Pleure | track | ||
| 5-10 | La Musique Americaine | track | ||
| 5-11 | Heureusement , Tu Penses A Moi | track | ||
| 5-12 | toi est moi contre le monde entier | track | ||
| 5-13 | Ill Ne Reste Qu'a Partir | track | ||
| 5-14 | Un Petit Peu D'amour | track | ||
| 5-15 | Joue Quelque Chose de Simple | track | ||
| 5-16 | Soudain Il Ne Reste Qu Une Chanson | track | ||
| 5-17 | Le Chanteur Malheureux | track | ||
| 5-18 | On Est Qui ,on Est Qui | track | ||
| 5-19 | Quel Qu Un Pleure Pour Quelqu Un | track | ||
| 5-20 | Le Vagebond | track | ||
| 5-21 | Magnolias For Ever | track | ||
| 5-22 | Et Je T'aime Tellement | track | ||
| 5-23 | Alexandrie -Alexandra | track |
Claude François 23
["LP","Compilation","Vinyl"]
Claude François
["LP","Compilation","Repress","Vinyl"]
Claude François 50
["Compilation","Stereo","CD"]
Claude François
["LP","Album","Vinyl"]
Claude François
["7\"","45 RPM","Single","Vinyl"]
Claude François
["7\"","45 RPM","Single","Vinyl"]
Claude François
["7\"","45 RPM","Single","Vinyl"]
Claude François
["7\"","45 RPM","Single","Vinyl"]
Claude François
["7\"","45 RPM","Single","Vinyl"]