| Artiest | Berdien Stenberg |
| Titel | Romantik Aus Wien |
| Format | ["Compilation","CD"] |
| Label | Luca Specials |
| Collection Media Conditie | Very Good Plus (VG+) |
| Collection sleeve conditie | Very Good Plus (VG+) |
| Released | 1999 |
| Genre | Classical |
| Barcode | 8 713659 000957 |
| Release ID | 14817338 |
| Plaats in winkel | |
| Cat no. | 982208 |
| Stijl | |
| Notes | Geen notities |
| Position | Title | Artist | Duration | Type |
|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Eine Kleine Nachtmusik | Berdien Stenberg | 4:28 | track |
| 1-2 | Kaiserwalzer | Wiener Volksopernorchester | 11:50 | track |
| 1-3 | Wiener Blut | Wiener Volksopernorchester | 10:13 | track |
| 1-4 | Klarinetconcert, Theme Out Of Africa | Berdien Stenberg | 8:14 | track |
| 1-5 | Leichtes Blut | Wiener Symphoniker | 2:35 | track |
| 1-6 | Rondo Alla Turca | Berdien Stenberg | 3:24 | track |
| 1-7 | Allegro | Berdien Stenberg | 6:23 | track |
| 1-8 | Ouverture Uit "Die Csardasfürstin" | Wiener Volksopernorchester | 4:03 | track |
| 1-9 | Wals Uit "Faust" | Berdien Stenberg | 2:51 | track |
| 1-10 | Frühlingsstimmen | Wiener Volksopernorchester | 7:30 | track |
| 1-11 | Rosen Aus Dem Süden | Berdien Stenberg | 3:16 | track |
| 1-12 | Im Weissen Rössl | Wiener Volksopernorchester | 2:03 | track |
| 1-13 | Italian Dance | Berdien Stenberg | 3:55 | track |
| 1-14 | Radetsky Mars | Wiener Symphoniker | 2:40 | track |
| 2-1 | Ein Walzertraum | Wiener Volksopernorchester | 3:06 | track |
| 2-2 | Einzugsmarsch Uit "Der Zigeunerbaron" | Wiener Volksopernorchester | 2:51 | track |
| 2-3 | De Toverfluit | Berdien Stenberg | 25:37 | track |
| 2-4 | Zwanenmeer | Berdien Stenberg | 4:21 | track |
| 2-5 | Wien Bleibt Wien | Wiener Volksopernorchester | 3:36 | track |
| 2-6 | Unter Donner Und Blitz | Wiener Volksopernorchester | 3:14 | track |
| 2-7 | Notenkraker | Berdien Stenberg | 2:32 | track |
| 2-8 | Im Krapfenwald | Wiener Symphoniker | 4:17 | track |
| 2-9 | Andante, Thema Elvira Madigan | Berdien Stenberg | 7:09 | track |
| 2-10 | Pizzicatino | Berdien Stenberg | 4:01 | track |
| 2-11 | Annen Polka | Wiener Volksopernorchester | 3:03 | track |
| 2-12 | Rondo | Berdien Stenberg | 3:04 | track |
| 2-13 | Coppelia, Mazurka En Wals | Berdien Stenberg | 3:48 | track |
Berdien Stenberg
["7\"","45 RPM","Single","Stereo","Vinyl"]