| Artiest | No Artist |
| Titel | Hi-Fi Test |
| Format | ["LP","Stereo","Vinyl"] |
| Label | Erato |
| Collection Media Conditie | |
| Collection sleeve conditie | |
| Released | 1973 |
| Genre | Non-Music,Classical |
| Barcode | |
| Release ID | 1571551 |
| Plaats in winkel | COLLECTORS |
| Cat no. | 387005/6 |
| Stijl | Noise,Classical,Technical,Minimal,Abstract,Modern Classical |
| Notes | Geen notities |
| Position | Title | Artist | Duration | Type |
|---|---|---|---|---|
| Hi-Fi test: Pick-up en elementen | heading | |||
| A1 | Pick-up test bij hoge snijsnelheden (mono) | track | ||
| A2 | Pick-up test met "Tone Bursts" 8 aan/8 uit (stereo) | track | ||
| A3 | Pick-up test met verschil-frekwenties (mono) | track | ||
| A4 | Pick-up intermodulatie-vervorming (mono) | track | ||
| A5 | Draaitafel zweving test (mono) | track | ||
| A6 | Meting frekwentiekarakteristiek van pick-up elementen (stereo) | track | ||
| A7 | Test voor pick-up elementen | track | ||
| A8 | Spoortest voor pick-up elementen bij 300 Hz en 100 Hz | track | ||
| A9 | Spanningsafgifte van pick-up elementen bij 1000 Hz | track | ||
| A10 | Stille groeven | track | ||
| Hi-fi test: Gedrag pick-up elementen via muziekfragmenten | heading | |||
| B1 | Slagwerk | track | ||
| B2 | Koor, alt en sopraan | track | ||
| B3 | Piano | track | ||
| B4 | Harp | track | ||
| B5 | Strijkers, cello en contrabas | track | ||
| Hi-fi test: Luidsprekers | heading | |||
| C1 | Links/rechts | track | ||
| C2 | Faze kontrole | track | ||
| C3 | "Rose ruis" | track | ||
| C4 | Glijdende toon | track | ||
| C5 | Terts ruisen | track | ||
| C6 | Glijdende toon | track | ||
| C7 | Impedantie kontrole hogere frekwenties | track | ||
| C8 | Vivaldi - Sinfonia in G, P 3 (kompleet) | track | ||
| Algemene muzikale test voor luidsprekers, installatie en/of pick-up elementen via muziek-fragmenten | heading | |||
| D1 | Slagwerk | track | ||
| D2 | Piano | track | ||
| D3 | Strijkers | track | ||
| D4 | Orkest | track | ||
| D5 | Bariton | track | ||
| D6 | Sopraan | track | ||
| D7 | Contrabas | track | ||
| D8 | Orgel | track |
No Artist
["LP","Album","Vinyl"]
No Artist
["LP","Album","Vinyl"]
No Artist
["7\"","EP","45 RPM","Vinyl"]
No Artist
["7\"","45 RPM","Stereo","Vinyl"]
No Artist
["7\"","45 RPM","EP","Vinyl"]
No Artist
["7\"","45 RPM","Stereo","Vinyl"]