| Artiest | Metejoor |
| Titel | Metejoor |
| Format | ["LP","45 RPM","Album","Stereo","Vinyl"] |
| Label | Mostiko |
| Collection Media Conditie | Mint (M) |
| Collection sleeve conditie | Mint (M) |
| Released | 2021 |
| Genre | Pop |
| Barcode | |
| Release ID | 22371952 |
| Plaats in winkel | |
| Cat no. | AL 32032-6 |
| Stijl | |
| Notes | 30 |
| Position | Title | Artist | Duration | Type |
|---|---|---|---|---|
| A1 | Intro | Metejoor | 2:43 | track |
| A2 | Wie Ga Ik Zijn | Metejoor | 3:28 | track |
| A3 | Ze Meent Het | Metejoor | 3:02 | track |
| A4 | Overal | Metejoor | 2:48 | track |
| A5 | 1 Op Een Miljoen | Metejoor | 3:17 | track |
| B1 | Rendez-Vous | Metejoor | 3:20 | track |
| B2 | Waard | Metejoor | 2:51 | track |
| B3 | Niets Zonder Jou | Metejoor | 3:08 | track |
| B4 | Handen In Het Haar | Metejoor | 2:28 | track |
| B5 | Noordpool | Metejoor | 3:07 | track |
| C1 | Dit Is Wat Mijn Mama Zei | Metejoor | 2:57 | track |
| C2 | Ik Laat Je Nooit Meer Gaan | Metejoor | 2:56 | track |
| C3 | Wachten | Metejoor | 3:36 | track |
| D1 | Horizontaal | Metejoor | 3:28 | track |
| D2 | Blij Om Jou Te Zien | Metejoor | 3:45 | track |
| D3 | Hoe Kon Ik Zo Dom Zijn | Metejoor | 3:33 | track |
Metejoor 30
["LP","45 RPM","Album","Stereo","Vinyl"]